Склад готовой продукции
| № п/п | Насос | Наименование | Обозначение | Количество, шт./(компл.) |
| Запчасти поршневых компрессоров | ||||
| 151 | Компрессор | Клапан | ПИК 250-1,0 | 37 |
| 152 | Компрессор | Клапан | ПИК 180-6,4 | 12 |
| Запчасти компрессоров ВК | ||||
| 153 | ВК-150/1,2Н | Втулка нажимная | 1.4270-605.18-00 | 2 |
| Запчасти центрифуги | ||||
| 165 | ФПН -1251-01Т | Шкиф | 1.1630-8.38-00СБ | 2 |
| 166 | ФГН -2001К-01 | Механизм среза | 1.1610-5.24-00СБ | 1 |
| № п/п | Насос | Наименование | Обозначение | Количество, шт./(компл.) |
| Вакуумные насосы | ||||
| 1 | ВВН 1-0,75 | — | 3 | |
| 2 | ВВН 1-3 | — | — | 1 |
| 3 | ЖВН-12 Н | — | — | 1 |
| 4 | ВВН-25 | — | — | 1 |
| 5 | ВВН 1-50 ТМ | — | — | 2 |
| Насосы для химических производств 1. Центробежные консольные Типа «Х» |
||||
| 6 | Х 2/30 Р-СД | — | — | 1 |
| 7 | Х 45/240 К-55 | — | — | 2 |
| 8 | Х 90/85 Е-СД | — | — | 1 |
| 9 | ХО 45/140 К-СД | — | — | 1 |
| 10 | Х 90/35 К-СД | — | — | 1 |
| 11 | Х 280/29 К-СД | — | — | 3 |
| 12 | Х 90/33 Ф | — | — | 1 |
| 13 | Х 280/29 Т-С | — | — | 2 |
| 14 | Х 90/55 К-СД | — | — | 1 |
| 15 | Х 90/35 Л-СД | — | — | 1 |
| 16 | Х 280/42 Е-СД | — | — | 1 |
| 17 | Х 80-65-160 Е-С | — | — | 1 |
| 18 | Х 280/72 К-СД | — | — | 1 |
| 19 | Х 80-65-160 И-СД | — | — | 2 |
| 20 | Х 40-32-125 П | — | — | 10 |
| 21 | Х 80-65-160 Р-СД | — | — | 1 |
| 22 | Х 45/23-4П | — | — | 3 |
| 23 | Х 80-50-200 К-СД | — | — | 6 |
| 24 | Х 45/31 И-СД | — | — | 4 |
| 25 | ХОЕ 80-50-200 Е-55 | — | — | 1 |
| 26 | Х 45/54 ГОУ | — | — | 2 |
| 27 | Х 80-50-200 Т-55 | — | — | 1 |
| 28 | Х 45/31 Р-СД | — | — | 2 |
| 29 | 1Х 80-50-200 б ТЛ-СД | — | — | 1 |
| 30 | Х 45/54 а-К-СД | — | — | 1 |
| 31 | Х 80-50-200 И-СД | — | — | 1 |
| 32 | Х 160/29 К-СД | — | — | 1 |
| 33 | Х 65-50-160 Т-С | — | — | 3 |
| 34 | Х 160/29 а К-СД | — | — | 1 |
| 35 | Х 65-50-160 Р-СД | — | — | 1 |
| 36 | Х 160/29 ДР-С | — | — | 1 |
| 37 | Х 65-50-160 Е-55 | — | — | 2 |
| 38 | Х 160/29 Т-СД | — | — | 1 |
| 39 | Х 160/29 Т-СД | — | — | 1 |
| 40 | Х 160/49 И-СД | — | — | 4 |
| 41 | Х 65-50-125 Л-С | — | — | 1 |
| 42 | Х160/49-2К-СД | — | — | 2 |
| 43 | Х 65-50-125 Е-СД | — | — | 1 |
| 44 | Х 100-80-160 И-СД | — | — | 1 |
| 45 | Х 65-50-125 К-55 | — | — | 1 |
| 46 | Х 100-80-160 Е-СД | — | — | 1 |
| 47 | Х50-32-125 Д-С | — | — | 1 |
| 48 | Х 100-80-160 Е-55 | — | — | 4 |
| 49 | Х 50-32-125 Е-С | — | — | 1 |
| 50 | Х 100-80-160 Д-С | — | — | 1 |
| 51 | Х 50-32-125 К-СД | — | — | 1 |
| 52 | Х 100-65-250 Е-СД | — | — | 1 |
| 53 | Х 50-32-125 И-СД | — | — | 3 |
| 54 | Х 100-65-250 К-СД | — | — | 5 |
| 55 | Х 8/18 Д-С | — | — | 1 |
| 56 | Х 100-65-315 а К-СД | — | — | 1 |
| 57 | Х 8/18 И-СД | — | — | 1 |
| 58 | Х 200-150-400 Т-СД | — | — | 1 |
| 59 | Х 8/18 Е-СД | — | — | 1 |
| 60 | Х 200-150-400 Т-55 | — | — | 3 |
| 61 | Х 8/18 Ф | — | — | 3 |
| 62 | Х 200-150-315 Т-СД | — | — | 1 |
| 63 | Х 20/31 И-СД | — | — | 4 |
| 64 | Х 200-150-500 И-СД | — | — | 1 |
| 65 | Х 50-32-250 а К-СД | — | — | 4 |
| 66 | Х 250-200-315 Т-СД | — | — | 1 |
| 67 | Х 50-32-250 д К-СД | — | — | 2 |
| 68 | ХМ 32-20-125 К-5 с дв. 1,1/3,0 | — | — | 2 |
| 69 | Х 50-32-250 д Е-СД | — | — | 2 |
| Типа «АХ» | ||||
| 70 | АХ 20/31 К-СД | — | — | 3 |
| 71 | АХ 65-40-200 Е-СД | — | — | 2 |
| 72 | АХО 40-25-160 дЕ-СД | — | — | 1 |
| 73 | АХ 80-50-200 К-СД | — | — | 4 |
| 74 | АХ 40-25-160 дК-СД | — | — | 2 |
| 75 | АХ 250-200-315 И-СД | — | — | 6 |
| 76 | АХ 40-25-160 Е-СД | — | — | 2 |
| 77 | АХ 45/54 К-СД | — | — | 2 |
| 78 | АХ 50-32-160 К-СД | — | — | 4 |
| 79 | АХ 100-65-315 И-СД | — | — | 1 |
| 80 | АХЕ 50-32-160 К-55 | — | — | 3 |
| 81 | АХ 100-65-315 К-СД | — | — | 1 |
| 82 | АХ 50-32-160 К-55 | — | — | 4 |
| 83 | АХ 100-65-250 К-СД | — | — | 1 |
| 84 | АХ 50-32-160 Е-СД | — | — | 2 |
| 85 | АХ 125-100-400 К-СД | — | — | 1 |
| 86 | АХ 50-32-160-А-СД | — | — | 2 |
| 87 | АХ 200-150-400 И-СД | — | — | 4 |
| 88 | АХ 50-32-160 И-СД | — | — | 1 |
| 89 | АХ 280/42 И-СД | — | — | 4 |
| 90 | АХ 50-32-160 К-55 | — | — | 4 |
| 91 | АХ 160/29 К-СД | — | — | 1 |
| 92 | АХЕ 50-32-160 А-55 | — | — | 1 |
| 93 | АХ 160/29 И-СД | — | — | 1 |
| 94 | АХ 50-32-160 А-СД | — | — | 1 |
| 95 | АХ 500/37 И-55 | — | — | 1 |
| 96 | АХ 50-32-200 К-55 | — | — | 1 |
| 97 | АХВМС 20/31 К-2 с дв. 5,5/3,0 | — | — | 4 |
| 98 | АХВМС 50-32-125 К-2 с дв.2,2/3,0 | — | — | 4 |
| 99 | АХ 45/31 К-СД | — | — | 1 |
| 100 | АХ 65-50-160 Т-С | — | — | 3 |
| 101 | АХ 65-40-200 А-СД | — | — | 1 |
| 102 | АХ 65-40-200 а К-СД | — | — | 2 |
| 103 | АХО 65-40-200 К-СД | — | — | 1 |
| 2. Полупогружные, погружные | ||||
| 104 | ХП 2/30 К-5 | — | — | 5 |
| 105 | ХИ 2/30 | — | — | 4 |
| 106 | ХП 45/54 И-СД-2,0 | — | — | 3 |
| 107 | 1.3 ХП-4 Е | — | — | 1 |
| 108 | АХП 8/40 И-СД | — | — | 3 |
| 109 | АХП 65-50-160-1,3-Е СД | — | — | 1 |
| 111 | АХП 65-50-160-1,3-И-СД | — | — | 4 |
| 112 | АХП 65-50-160-2,0 К | — | — | 3 |
| 113 | ХП 90/33 М-3,0 | — | — | 1 |
| 114 | ХП 280/42 И-2,0 | — | — | 1 |
| 115 | ТХИ 45/31 И-СД | — | — | 1 |
| 116 | ТХИ 8/40-1,3-К-М | — | — | 7 |
| 117 | ТХИ 90/49 Б-1,3 К-Щ | — | — | 1 |
| 118 | ТХИ 160/29-И-СД | — | — | 5 |
| 119 | АХП 65-50-160 А-2,0 СД | — | — | 3 |
| 120 | АХПЕ 65-50-160-2,5 А-55 | — | — | 4 |
| 121 | АХП 20/31-2,0- К-СД | — | — | 5 |
| Насосы для водыАктуальное предложение, насосы Д 320-50. | ||||
| 122 | К 8/18 (ТНП 061) | — | — | 2 |
| 123 | Д 320-50 | — | — | 3 |
| 124 | К 50-32-125 | — | — | 1 |
| 125 | Д 320-90 | — | — | 2 |
| 126 | К 80-50-200 | — | — | 1 |
| 127 | Д 500-65 | — | — | 1 |
| 128 | К 90/20 | — | — | 2 |
| 129 | Д 630-90 | — | — | 1 |
| 130 | К 90/35 | — | — | 1 |
| 131 | Д 800-57 | — | — | 1 |
| 132 | К 90/85 | — | — | 6 |
| 133 | Д 1250-65 | — | — | 1 |
| 134 | К 160/30 | — | — | 1 |
| 135 | Д 1250-125 | — | — | 1 |
| 136 | К 290/18 | — | — | 1 |
| 137 | Д 1600-90 | — | — | 1 |
| 138 | КМ 50-32-125 | — | — | 5 |
| 139 | ЦН 100-65-200/4 | — | — | 3 |
| 140 | КМ 65-50-160 | — | — | 1 |
| 141 | ЦНС 38/220 | — | — | 1 |
| 142 | КМ 80-50-200 | — | — | 1 |
| 1443 | КМ 45/55 | — | — | 1 |
| 144 | КМ 100-65-200 | — | — | 1 |
| 145 | Д 200/36 | — | — | 1 |
| 146 | ЦНС(Н) 105/98 | — | — | 1 |
| 147 | ЦНСг 60/132 | — | — | 2 |
| 148 | 200Д90 б | — | — | 1 |
| 149 | 200Д90 | — | — | 1 |
| 150 | 1Д 200-90 | — | — | 3 |
| 151 | Д 4000/95-2 А | — | — | 1 |
| 152 | Д 6300/80-2 | — | — | 1 |
| 153 | 1Д 315-71 | — | — | 3 |
| 154 | 1Д 630-90 | — | — | 1 |
| 155 | СЕ 1250/70-8 | — | — | 2 |
| 156 | 1Д 1250-63 | — | — | 1 |
| 157 | СОТ-60 | — | — | 2 |
| 158 | АНЦ 50-160 | — | — | 1 |
| 159 | АНЦ 32/160 а ВС | — | — | 1 |
| 160 | 12 НДС (Д 6300-80) | — | — | 2 |
| 161 | 1Д 1250-125 | — | — | 1 |
| 162 | 1Д 1600-90 | — | — | 1 |
| 163 | Д 1600/90 | — | — | 1 |
| 164 | ОПВ 2500-4,2 | — | — | 1 |
| Насосы вихревого типа | ||||
| 165 | ВКС 1/16 АУ2 | — | — | 5 |
| 166 | ВКС 2/26 АУ2 | — | — | 1 |
| 167 | ВКС 2/26 АБ-2Г | — | — | 4 |
| 168 | ВК 4/24 А-У2 | — | — | 1 |
| 169 | ВК 5/24 А | — | — | 1 |
| 170 | ВК 5/24 БУ2 | — | — | 1 |
| 171 | ВК 10/45 А-У2 | — | — | 10 |
| 172 | ЦВК 5/125 | — | — | 2 |
